データは令和2年国勢調査を利用し、男女別の未婚率を算出しています。
※未婚率=未婚者数÷(総数ー離別者ー死別者)
まずは、全体の未婚率を把握するために、15~59歳の男女別未婚率をグラフにしました。
25歳前後から40歳を目安にグっと未婚率が下がっていきますが、40歳以降は未婚率の変化が小さくなる点が現代の結婚事情です。
目次
年齢帯別の未婚率ランキング
タブで年齢帯の変更ができるよ。
男性と女性のラベルをタップで昇順と降順するよ。
都道府県 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全国 | 97.7% | 96.4% | |
北海道 | 97.3% | 95.8% | |
青森県 | 97.5% | 96.0% | |
岩手県 | 97.4% | 95.9% | |
宮城県 | 97.9% | 96.7% | |
秋田県 | 97.9% | 96.7% | |
山形県 | 97.8% | 96.6% | |
福島県 | 97.1% | 95.4% | |
茨城県 | 97.5% | 95.9% | |
栃木県 | 97.5% | 95.8% | |
群馬県 | 97.7% | 95.9% | |
埼玉県 | 98.0% | 96.6% | |
千葉県 | 97.9% | 96.5% | |
東京都 | 98.6% | 97.6% | |
神奈川県 | 98.3% | 97.1% | |
新潟県 | 97.7% | 96.5% | |
富山県 | 98.0% | 96.6% | |
石川県 | 98.1% | 96.7% | |
福井県 | 97.8% | 96.1% | |
山梨県 | 97.9% | 96.6% | |
長野県 | 97.7% | 96.4% | |
岐阜県 | 97.8% | 96.4% | |
静岡県 | 97.7% | 96.0% | |
愛知県 | 97.7% | 96.0% | |
三重県 | 97.5% | 95.9% | |
滋賀県 | 97.9% | 96.5% | |
京都府 | 98.3% | 97.4% | |
大阪府 | 97.6% | 96.3% | |
兵庫県 | 97.7% | 96.7% | |
奈良県 | 98.3% | 97.3% | |
和歌山県 | 97.2% | 95.4% | |
鳥取県 | 97.3% | 95.7% | |
島根県 | 97.1% | 95.7% | |
岡山県 | 97.2% | 95.9% | |
広島県 | 97.2% | 95.7% | |
山口県 | 96.9% | 95.1% | |
徳島県 | 97.4% | 96.2% | |
香川県 | 97.0% | 95.3% | |
愛媛県 | 97.0% | 95.4% | |
高知県 | 97.4% | 96.2% | |
福岡県 | 97.3% | 96.0% | |
佐賀県 | 96.9% | 95.6% | |
長崎県 | 96.8% | 95.8% | |
熊本県 | 97.1% | 95.7% | |
大分県 | 97.1% | 95.5% | |
宮崎県 | 96.4% | 94.9% | |
鹿児島県 | 97.1% | 95.9% | |
沖縄県 | 95.9% | 94.1% |
25歳未満の未婚率ランキング(全国版)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
97.7
96.4
全国
97.3
95.8
北海道
97.5
96.0
青森県
97.1
94.6
岩手県
96.5
94.2
宮城県
97.7
95.9
秋田県
96.2
93.9
山形県
97.2
94.4
福島県
97.8
96.5
茨城県
97.4
96.1
栃木県
97.0
95.6
群馬県
98.1
97.3
埼玉県
98.0
97.2
千葉県
99.6
98.4
東京都
98.6
97.4
神奈川県
97.3
95.8
新潟県
97.2
95.7
富山県
96.8
95.3
石川県
96.6
95.1
福井県
97.5
96.2
山梨県
97.0
95.5
長野県
97.8
96.4
岐阜県
97.8
96.5
静岡県
98.4
97.2
愛知県
97.6
96.3
三重県
97.4
96.1
滋賀県
98.6
97.4
京都府
99.2
98.0
大阪府
98.8
97.6
兵庫県
97.2
95.9
奈良県
97.1
95.8
和歌山県
97.8
96.5
鳥取県
97.6
96.3
島根県
98.4
97.2
岡山県
98.6
97.4
広島県
97.4
96.1
山口県
97.4
96.2
徳島県
97.0
95.3
香川県
97.0
95.4
愛媛県
97.4
96.2
高知県
98.0
96.9
福岡県
97.6
96.4
佐賀県
97.4
96.1
長崎県
97.8
96.5
熊本県
97.2
95.9
大分県
97.0
95.7
宮崎県
96.8
95.5
鹿児島県
99.4
98.2
沖縄県
都道府県 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全国 | 77.1% | 67.1% | |
北海道 | 74.9% | 65.0% | |
青森県 | 74.7% | 62.6% | |
岩手県 | 73.3% | 62.1% | |
宮城県 | 76.5% | 67.3% | |
秋田県 | 75.7% | 63.2% | |
山形県 | 74.2% | 61.4% | |
福島県 | 74.3% | 60.4% | |
茨城県 | 77.2% | 63.5% | |
栃木県 | 77.3% | 62.7% | |
群馬県 | 75.9% | 62.5% | |
埼玉県 | 77.6% | 67.3% | |
千葉県 | 78.0% | 67.5% | |
東京都 | 83.8% | 76.1% | |
神奈川県 | 80.2% | 69.8% | |
新潟県 | 75.1% | 63.9% | |
富山県 | 75.7% | 62.4% | |
石川県 | 74.8% | 62.6% | |
福井県 | 74.0% | 61.0% | |
山梨県 | 76.6% | 63.6% | |
長野県 | 75.7% | 63.4% | |
岐阜県 | 75.0% | 62.5% | |
静岡県 | 76.1% | 62.0% | |
愛知県 | 75.8% | 62.2% | |
三重県 | 75.9% | 62.4% | |
滋賀県 | 76.0% | 62.9% | |
京都府 | 80.3% | 72.5% | |
大阪府 | 76.8% | 69.3% | |
兵庫県 | 74.8% | 66.5% | |
奈良県 | 76.6% | 69.6% | |
和歌山県 | 73.0% | 61.9% | |
鳥取県 | 73.0% | 62.1% | |
島根県 | 71.2% | 59.0% | |
岡山県 | 72.7% | 62.6% | |
広島県 | 72.7% | 61.3% | |
山口県 | 71.6% | 59.4% | |
徳島県 | 75.0% | 63.9% | |
香川県 | 72.3% | 60.6% | |
愛媛県 | 72.9% | 62.4% | |
高知県 | 73.7% | 64.7% | |
福岡県 | 74.5% | 67.6% | |
佐賀県 | 70.6% | 62.1% | |
長崎県 | 69.7% | 61.4% | |
熊本県 | 71.1% | 62.5% | |
大分県 | 71.7% | 60.7% | |
宮崎県 | 70.3% | 59.9% | |
鹿児島県 | 69.4% | 62.6% | |
沖縄県 | 71.5% | 63.3% |
25~29歳の未婚率ランキング(全国版)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77.1
67.1
全国
74.9
65.0
北海道
74.7
62.6
青森県
73.3
62.1
岩手県
76.5
67.3
宮城県
75.7
63.2
秋田県
74.2
61.4
山形県
74.3
60.4
福島県
77.2
63.5
茨城県
77.3
62.7
栃木県
75.9
62.5
群馬県
77.6
67.3
埼玉県
78.0
67.5
千葉県
83.8
76.1
東京都
80.2
69.8
神奈川県
75.1
63.9
新潟県
75.7
62.4
富山県
74.8
62.6
石川県
74.0
61.0
福井県
76.6
63.6
山梨県
75.7
63.4
長野県
75.0
62.5
岐阜県
76.1
62.0
静岡県
75.8
62.2
愛知県
75.9
62.4
三重県
76.0
62.9
滋賀県
80.3
72.5
京都府
76.8
69.3
大阪府
74.8
66.5
兵庫県
76.6
69.6
奈良県
73.0
61.9
和歌山県
73.0
62.1
鳥取県
71.2
59.0
島根県
72.7
62.6
岡山県
72.7
61.3
広島県
71.6
59.4
山口県
75.0
63.9
徳島県
72.3
60.6
香川県
72.9
62.4
愛媛県
73.7
64.7
高知県
74.5
67.6
福岡県
70.6
62.1
佐賀県
69.7
61.4
長崎県
71.1
62.5
熊本県
71.7
60.7
大分県
70.3
59.9
宮崎県
69.4
62.6
鹿児島県
70.8
64.9
沖縄県
都道府県 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全国 | 52.9% | 40.2% | |
北海道 | 52.4% | 41.6% | |
青森県 | 54.7% | 40.1% | |
岩手県 | 53.4% | 37.7% | |
宮城県 | 52.6% | 40.8% | |
秋田県 | 55.2% | 39.8% | |
山形県 | 51.2% | 36.0% | |
福島県 | 53.5% | 36.1% | |
茨城県 | 54.4% | 37.6% | |
栃木県 | 54.5% | 37.5% | |
群馬県 | 53.3% | 37.3% | |
埼玉県 | 53.4% | 38.8% | |
千葉県 | 53.7% | 39.6% | |
東京都 | 59.7% | 49.1% | |
神奈川県 | 55.2% | 40.7% | |
新潟県 | 52.7% | 38.2% | |
富山県 | 51.8% | 35.4% | |
石川県 | 49.3% | 36.9% | |
福井県 | 50.4% | 34.6% | |
山梨県 | 53.1% | 36.6% | |
長野県 | 51.2% | 36.2% | |
岐阜県 | 50.2% | 33.9% | |
静岡県 | 51.7% | 34.9% | |
愛知県 | 50.4% | 33.5% | |
三重県 | 50.5% | 33.9% | |
滋賀県 | 49.1% | 33.8% | |
京都府 | 54.6% | 44.6% | |
大阪府 | 52.4% | 43.3% | |
兵庫県 | 49.0% | 38.7% | |
奈良県 | 50.4% | 40.9% | |
和歌山県 | 50.0% | 38.6% | |
鳥取県 | 50.6% | 37.6% | |
島根県 | 48.3% | 34.2% | |
岡山県 | 49.1% | 37.4% | |
広島県 | 48.3% | 35.6% | |
山口県 | 50.1% | 35.5% | |
徳島県 | 53.4% | 40.2% | |
香川県 | 48.9% | 36.5% | |
愛媛県 | 50.2% | 37.9% | |
高知県 | 54.3% | 42.8% | |
福岡県 | 50.4% | 42.1% | |
佐賀県 | 47.8% | 36.5% | |
長崎県 | 45.9% | 36.5% | |
熊本県 | 47.1% | 36.5% | |
大分県 | 48.9% | 36.5% | |
宮崎県 | 46.4% | 36.5% | |
鹿児島県 | 45.5% | 37.8% | |
沖縄県 | 49.9% | 40.2% |
30~34歳の未婚率ランキング(全国版)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
52.9
40.2
全国
52.4
41.6
北海道
54.7
40.1
青森県
53.4
37.7
岩手県
52.6
40.8
宮城県
55.2
39.8
秋田県
51.2
36.0
山形県
53.5
36.1
福島県
54.4
37.6
茨城県
54.5
37.5
栃木県
53.3
37.3
群馬県
53.4
38.8
埼玉県
53.7
39.6
千葉県
59.7
49.1
東京都
55.2
40.7
神奈川県
52.7
38.2
新潟県
51.8
35.4
富山県
49.3
36.9
石川県
50.4
34.6
福井県
53.1
36.6
山梨県
51.2
36.2
長野県
50.2
33.9
岐阜県
51.7
34.9
静岡県
50.4
33.5
愛知県
50.5
33.9
三重県
49.1
33.8
滋賀県
54.6
44.6
京都府
52.4
43.3
大阪府
49.0
38.7
兵庫県
50.4
40.9
奈良県
50.0%
38.6%
和歌山県
50.6
37.6
鳥取県
48.3
34.2%
島根県
49.1
37.4
岡山県
48.3
35.6
広島県
50.1
35.5
山口県
53.4
40.2
徳島県
48.9
36.5
香川県
50.2
37.9
愛媛県
54.3
42.8
高知県
50.4
42.1
福岡県
47.8
36.5
佐賀県
45.9
36.5
長崎県
47.1
36.5
熊本県
48.9
36.5
大分県
46.4
36.5
宮崎県
45.5
37.8
鹿児島県
48.2
41.3
沖縄県
都道府県 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全国 | 39.8% | 27.9% | |
北海道 | 40.2% | 30.3% | |
青森県 | 42.8% | 29.8% | |
岩手県 | 41.1% | 27.4% | |
宮城県 | 39.5% | 28.8% | |
秋田県 | 42.6% | 28.5% | |
山形県 | 38.2% | 23.8% | |
福島県 | 41.1% | 25.8% | |
茨城県 | 41.5% | 25.3% | |
栃木県 | 41.6% | 25.2% | |
群馬県 | 40.9% | 25.6% | |
埼玉県 | 40.5% | 26.1% | |
千葉県 | 41.1% | 27.3% | |
東京都 | 44.7% | 34.6% | |
神奈川県 | 41.2% | 27.3% | |
新潟県 | 39.5% | 26.2% | |
富山県 | 39.2% | 23.7% | |
石川県 | 37.2% | 25.0% | |
福井県 | 36.3% | 22.3% | |
山梨県 | 40.0% | 24.9% | |
長野県 | 38.2% | 23.9% | |
岐阜県 | 36.2% | 21.7% | |
静岡県 | 38.2% | 23.1% | |
愛知県 | 37.7% | 22.5% | |
三重県 | 37.5% | 23.5% | |
滋賀県 | 35.8% | 22.1% | |
京都府 | 40.9% | 31.5% | |
大阪府 | 39.8% | 31.0% | |
兵庫県 | 36.6% | 27.3% | |
奈良県 | 37.3% | 27.9% | |
和歌山県 | 37.9% | 27.0% | |
鳥取県 | 40.2% | 26.3% | |
島根県 | 36.4% | 23.7% | |
岡山県 | 37.5% | 26.6% | |
広島県 | 35.8% | 24.8% | |
山口県 | 38.5% | 25.9% | |
徳島県 | 40.3% | 28.3% | |
香川県 | 36.8% | 24.7% | |
愛媛県 | 37.7% | 27.1% | |
高知県 | 43.0% | 31.1% | |
福岡県 | 37.7% | 30.1% | |
佐賀県 | 35.4% | 25.7% | |
長崎県 | 35.0% | 27.4% | |
熊本県 | 35.5% | 26.6% | |
大分県 | 38.5% | 26.9% | |
宮崎県 | 34.2% | 25.1% | |
鹿児島県 | 33.1% | 26.8% | |
沖縄県 | 38.0% | 28.0% |
35~39歳未満の未婚率ランキング(全国版)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
39.8
27.9
全国
40.2
30.3
北海道
42.8
29.8
青森県
41.1
27.4
岩手県
39.5
28.8
宮城県
42.6
28.5
秋田県
38.2
23.8
山形県
41.1
25.8
福島県
41.5
25.3
茨城県
41.6
25.2
栃木県
40.9
25.6
群馬県
40.5
26.1
埼玉県
41.1
27.3
千葉県
44.7
34.6
東京都
41.2
27.3
神奈川県
39.5
26.2
新潟県
39.2
23.7
富山県
37.2
25.0
石川県
36.3
22.3
福井県
40.0
24.9
山梨県
38.2
23.9
長野県
36.2
21.7
岐阜県
38.2
23.1
静岡県
37.7
22.5
愛知県
37.5
23.5
三重県
35.8
22.1
滋賀県
40.9
31.5
京都府
39.8
31.0
大阪府
36.6
27.3
兵庫県
37.3
27.9
奈良県
37.9
27.0
和歌山県
40.2
26.3
鳥取県
36.4
23.7
島根県
37.5
26.6
岡山県
35.8
24.8
広島県
38.5
25.9
山口県
40.3
28.3
徳島県
36.8
24.7
香川県
37.7
27.1
愛媛県
43.0
31.1
高知県
37.7
30.1
福岡県
35.4
25.7
佐賀県
35.0
27.4
長崎県
35.5
26.6
熊本県
38.5
26.9
大分県
34.2
25.1
宮崎県
33.1
26.8
鹿児島県
36.4
29.9
沖縄県
都道府県 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全国 | 33.8% | 23.2% | |
北海道 | 34.3% | 25.8% | |
青森県 | 36.0% | 25.1% | |
岩手県 | 35.4% | 22.7% | |
宮城県 | 33.2% | 23.8% | |
秋田県 | 35.6% | 22.6% | |
山形県 | 31.1% | 19.2% | |
福島県 | 34.8% | 21.0% | |
茨城県 | 35.2% | 20.7% | |
栃木県 | 35.2% | 20.0% | |
群馬県 | 34.7% | 20.8% | |
埼玉県 | 35.2% | 21.4% | |
千葉県 | 35.5% | 22.3% | |
東京都 | 37.6% | 28.8% | |
神奈川県 | 34.7% | 22.1% | |
新潟県 | 33.3% | 21.7% | |
富山県 | 33.6% | 19.9% | |
石川県 | 30.9% | 21.2% | |
福井県 | 29.8% | 17.9% | |
山梨県 | 33.1% | 19.6% | |
長野県 | 32.4% | 19.3% | |
岐阜県 | 30.8% | 18.1% | |
静岡県 | 32.9% | 19.2% | |
愛知県 | 32.3% | 19.0% | |
三重県 | 31.5% | 19.2% | |
滋賀県 | 28.8% | 18.4% | |
京都府 | 34.3% | 26.4% | |
大阪府 | 34.2% | 26.5% | |
兵庫県 | 31.2% | 23.4% | |
奈良県 | 30.4% | 23.0% | |
和歌山県 | 31.9% | 22.6% | |
鳥取県 | 33.5% | 22.8% | |
島根県 | 32.5% | 19.9% | |
岡山県 | 31.9% | 22.3% | |
広島県 | 31.1% | 21.4% | |
山口県 | 32.8% | 22.9% | |
徳島県 | 33.6% | 23.8% | |
香川県 | 31.4% | 21.0% | |
愛媛県 | 32.6% | 23.3% | |
高知県 | 36.6% | 27.6% | |
福岡県 | 31.8% | 25.7% | |
佐賀県 | 30.6% | 21.9% | |
長崎県 | 30.3% | 24.1% | |
熊本県 | 30.0% | 23.0% | |
大分県 | 32.2% | 23.8% | |
宮崎県 | 29.1% | 21.9% | |
鹿児島県 | 28.6% | 23.3% | |
沖縄県 | 34.0% | 23.6% |
40~44歳未満の未婚率ランキング(全国版)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
33.8
23.2
全国
34.3
25.8
北海道
36.0
25.1
青森県
35.4
22.7
岩手県
33.2
23.8
宮城県
35.6
22.6
秋田県
31.1
19.2
山形県
34.8
21.0
福島県
35.2
20.7
茨城県
35.2
20.0
栃木県
34.7
20.8
群馬県
35.2
21.4
埼玉県
35.5
22.3
千葉県
37.6
28.8
東京都
34.7
22.1
神奈川県
33.3
21.7
新潟県
33.6
19.9
富山県
30.9
21.2
石川県
29.8
17.9
福井県
33.1
19.6
山梨県
32.4
19.3
長野県
30.8
18.1
岐阜県
32.9
19.2
静岡県
32.3
19.0
愛知県
31.5
19.2
三重県
28.8
18.4
滋賀県
34.3
26.4
京都府
34.2
26.5
大阪府
31.2
23.4
兵庫県
30.4
23.0
奈良県
31.9
22.6
和歌山県
33.5
22.8
鳥取県
32.5
19.9
島根県
31.9
22.3
岡山県
31.1
21.4
広島県
32.8
22.9
山口県
33.6
23.8
徳島県
31.4
21.0
香川県
32.6
23.3
愛媛県
36.6
27.6
高知県
31.8
25.7
福岡県
30.6
21.9
佐賀県
30.3
24.1
長崎県
30.0
23.0
熊本県
32.2
23.8
大分県
29.1
21.9
宮崎県
28.6
23.3
鹿児島県
31.2
25.5
沖縄県
都道府県 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全国 | 31.8% | 21.5% | |
北海道 | 31.7% | 25.0% | |
青森県 | 33.5% | 22.8% | |
岩手県 | 33.1% | 20.6% | |
宮城県 | 30.5% | 21.2% | |
秋田県 | 31.7% | 19.9% | |
山形県 | 29.2% | 16.9% | |
福島県 | 32.2% | 19.4% | |
茨城県 | 32.8% | 18.5% | |
栃木県 | 32.4% | 18.3% | |
群馬県 | 32.0% | 18.6% | |
埼玉県 | 34.1% | 20.3% | |
千葉県 | 33.8% | 20.3% | |
東京都 | 35.6% | 27.4% | |
神奈川県 | 33.6% | 20.6% | |
新潟県 | 31.4% | 19.4% | |
富山県 | 30.2% | 17.3% | |
石川県 | 28.5% | 18.4% | |
福井県 | 26.8% | 15.7% | |
山梨県 | 30.5% | 17.8% | |
長野県 | 30.0% | 17.5% | |
岐阜県 | 28.4% | 16.2% | |
静岡県 | 31.4% | 18.3% | |
愛知県 | 30.7% | 17.4% | |
三重県 | 28.5% | 16.9% | |
滋賀県 | 26.3% | 15.7% | |
京都府 | 31.6% | 23.9% | |
大阪府 | 32.8% | 24.6% | |
兵庫県 | 28.8% | 21.2% | |
奈良県 | 27.2% | 20.3% | |
和歌山県 | 29.1% | 20.4% | |
鳥取県 | 30.8% | 19.9% | |
島根県 | 30.2% | 17.9% | |
岡山県 | 29.6% | 20.6% | |
広島県 | 29.3% | 20.1% | |
山口県 | 29.9% | 20.6% | |
徳島県 | 30.1% | 21.8% | |
香川県 | 28.1% | 19.3% | |
愛媛県 | 30.1% | 22.5% | |
高知県 | 33.9% | 25.7% | |
福岡県 | 30.0% | 23.9% | |
佐賀県 | 28.3% | 20.3% | |
長崎県 | 28.4% | 23.0% | |
熊本県 | 28.3% | 21.8% | |
大分県 | 29.2% | 21.7% | |
宮崎県 | 27.9% | 21.1% | |
鹿児島県 | 27.8% | 22.9% | |
沖縄県 | 32.6% | 23.5% |
45~49歳未満の未婚率ランキング(全国版)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
31.8
21.5
全国
31.7
25.0
北海道
33.5
22.8
青森県
33.1
20.6
岩手県
30.5
21.2
宮城県
31.7
19.9
秋田県
29.2
16.9
山形県
32.2
19.4
福島県
32.8
18.5
茨城県
32.4
18.3
栃木県
32.0
18.6
群馬県
34.1
20.3
埼玉県
33.8
20.3
千葉県
35.6
27.4
東京都
33.6
20.6
神奈川県
31.4
19.4
新潟県
30.2
17.3
富山県
28.5
18.4
石川県
26.8
15.7
福井県
30.5
17.8
山梨県
30.0
17.5
長野県
28.4
16.2
岐阜県
31.4
18.3
静岡県
30.7
17.4
愛知県
28.5
16.9
三重県
26.3
15.7
滋賀県
31.6
23.9
京都府
32.8
24.6
大阪府
28.8
21.2
兵庫県
27.2
20.3
奈良県
29.1
20.4
和歌山県
30.8
19.9
鳥取県
30.2
17.9
島根県
29.6
20.6
岡山県
29.3
20.1
広島県
29.9
20.6
山口県
30.1
21.8
徳島県
28.1
19.3
香川県
30.1
22.5
愛媛県
33.9
25.7
高知県
30.0
23.9
福岡県
28.3
20.3
佐賀県
28.4
23.0
長崎県
28.3
21.8
熊本県
29.2
21.7
大分県
27.9
21.1
宮崎県
27.8
22.9
鹿児島県
29.3
23.9
沖縄県
男女の未婚率から見る結婚しやすい県と難しい県(都道府県版)
未婚率について2つの統計値を紹介します。 ①未婚の男女比率②都道府県別の未婚率 未婚率は地域により大きな違いがあるため、あなたが住んでいる地域のデータを確認してく…
未婚率の年齢別の推移
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
15歳 | 99.9% | 100.0% |
16歳 | 99.9% | 99.9% |
17歳 | 99.9% | 99.9% |
18歳 | 99.6% | 99.5% |
19歳 | 99.3% | 99.0% |
20歳 | 98.8% | 98.1% |
21歳 | 97.9% | 96.6% |
22歳 | 96.6% | 94.4% |
23歳 | 94.7% | 91.4% |
24歳 | 91.9% | 87.0% |
25歳 | 87.9% | 80.9% |
26歳 | 82.9% | 74.0% |
27歳 | 77.1% | 66.5% |
28歳 | 71.4% | 59.6% |
29歳 | 65.7% | 53.5% |
30歳 | 60.6% | 47.8% |
31歳 | 56.2% | 43.5% |
32歳 | 52.5% | 39.8% |
33歳 | 49.2% | 36.6% |
34歳 | 46.5% | 33.7% |
35歳 | 43.8% | 31.3% |
36歳 | 41.3% | 29.3% |
37歳 | 39.5% | 27.6% |
38歳 | 37.9% | 26.2% |
39歳 | 36.6% | 25.2% |
40歳 | 35.4% | 24.3% |
41歳 | 34.4% | 23.6% |
42歳 | 33.7% | 23.2% |
43歳 | 33.1% | 22.8% |
44歳 | 32.7% | 22.4% |
45歳 | 32.4% | 22.1% |
46歳 | 32.0% | 21.8% |
47歳 | 31.9% | 21.5% |
48歳 | 31.5% | 21.2% |
49歳 | 31.3% | 20.9% |
50歳 | 30.7% | 20.3% |
51歳 | 29.7% | 19.7% |
52歳 | 28.7% | 18.8% |
53歳 | 27.7% | 18.1% |
54歳 | 27.3% | 17.6% |
55歳 | 25.9% | 16.3% |
56歳 | 24.9% | 15.4% |
57歳 | 23.6% | 14.4% |
58歳 | 22.6% | 13.4% |
59歳 | 21.7% | 12.5% |
結婚の平均年齢に油断すると後悔の可能性あり!?
「晩婚化の影響により、初婚の平均年齢が上がっています。」 など、結婚に関する年齢の情報を見聞きすることがありますが、一度しっかりと数字の中身を理解しておく必要…
コメント
コメント一覧 (4件)
はじめまして。
メッセージも送ったのですが、40~44歳の静岡県の男性の年収区分ですが仮に400万円で計算すると冷和4年の静岡県の就業構造基本調査と合わなかったのですが、どういう計算方法でしょうか?
年収400万円の時点でそれ以下が30%いますので
上位70%以内には入っていると思いました。
お問い合わせありがとうございます。
申し訳ないです。
ご指摘の通り「静岡・婚姻の指定無し」の正しい結果は「上位70%」です。
計算方法は、400~499万円に24,700人おり、10万円単位で均等分布していると仮定し計算しています。
現在の計算では、10万円少ない390万円の結果に近いため、ただいま計算方法を修正しております。
11月末の修正を目指しております。
よろしくお願いいたします。
とんでもないです、大変、時間がかかる作業をして頂きありがとうございます。
やはり、これだけ母集団が多いと統計学的に均等分布しているというのは、間違いないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
お待たせいたしました。計算方法の調整を行いました。
https://koinun.com/40salary-single/
現在、上記のページの一番下のみ、修正版を反映させております。
均等分布ですが、例えば400~499万円内で均等していると考えるのは正確ではありません。
計算ツールの特性上、10万円刻みで調べる方が多いと考え、順位が変動した方がわかりやすいと思い適用させております。
今後ともよろしくお願いいたします。