結婚にまつわる数字は色々と見聞きすることが多いですが、間違った数字が一人歩きしていることも少なくありません。
国勢調査を中心に省庁関連の統計値を元にした、正しい結婚に関連する数字を紹介します。
- 25歳前後に恋人がいると30歳前後で結婚しやすい
- 都道府県による格差は大きく「東京を除く関東地方」と「東海地方」は男性の未婚率が高い
- 男性は「九州」と「関西」で婚活すると可能性アップ
- 女性は「関東地方」と「東海地方」で婚活すると可能性アップ
- 未婚男性は年収が低くなる傾向がある
- マッチングアプリなどネットでの出会いが増えている
初婚の平均年齢(男性と女性)「約30歳」
全体平均
30.7歳
恋愛
30.2歳
お見合い
35.3歳
全体平均
29.1歳
恋愛
28.6歳
お見合い
33.2歳
出会いの場 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
全体平均 | 30.7歳 | 29.1歳 |
恋愛 | 30.2歳 | 28.6歳 |
ネット | 30.7歳 | 29.1歳 |
見合い 結婚相談所を含む | 35.3歳 | 33.2歳 |
初婚相手と出会った年齢「25~34歳」
出会いの場 | 男性 | 女性 | 交際歴 |
---|---|---|---|
全体平均 | 26.4歳 | 24.9歳 | 4.3年 |
恋愛 | 25.3歳 | 23.8歳 | 4.9年 |
ネット | 27.8歳 | 26.2歳 | 2.8年 |
見合い 結婚相談所を含む | 33.9歳 | 31.7歳 | 1.5年 |
全国の未婚者数
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
25~29歳 | 2,505,473人 | 2,041,557人 |
30~34歳 | 1,776,898人 | 1,265,092人 |
35~39歳 | 1,463,512人 | 965,954人 |
40~44歳 | 1,385,680人 | 891,023人 |
男性の未婚と既婚
男性の未婚数
年齢 | 未婚者数 | 既婚者数 |
---|---|---|
20~24歳 | 3,095,077人 | 131,245人 |
25~29歳 | 2,505,473人 | 744,847人 |
30~34歳 | 1,776,898人 | 1,583,104人 |
35~39歳 | 1,463,512人 | 2,213,585人 |
40~44歳 | 1,385,680人 | 2,713,344人 |
45~49歳 | 1,491,312人 | 3,195,408人 |
男性の未婚割合
年齢 | 未婚率 | 既婚率 |
---|---|---|
20~24歳 | 95.9% | 4.1% |
25~29歳 | 77.1% | 22.9% |
30~34歳 | 52.9% | 47.1% |
35~39歳 | 39.8% | 60.2% |
40~44歳 | 33.8% | 66.2% |
45~49歳 | 31.8% | 68.2% |
女性の未婚と既婚
女性の未婚数
年齢 | 未婚者数 | 既婚者数 |
---|---|---|
20~24歳 | 2,869,517人 | 200,384人 |
25~29歳 | 2,041,557人 | 1,003,036人 |
30~34歳 | 1,265,092人 | 1,885,313人 |
35~39歳 | 965,954人 | 2,501,549人 |
40~44歳 | 891,023人 | 2,945,101人 |
45~49歳 | 933,894人 | 3,410,178人 |
女性の未婚割合
年齢 | 未婚率 | 既婚率 |
---|---|---|
20~24歳 | 93.5% | 6.5% |
25~29歳 | 67.1% | 32.9% |
30~34歳 | 40.2% | 59.8% |
35~39歳 | 27.9% | 72.1% |
40~44歳 | 23.2% | 76.8% |
45~49歳 | 21.5% | 78.5% |
未婚率が高い都道府県ベスト10
男女の未婚者数の割合から、男女比の割合が高い県を紹介します。
未婚の男性割合が高い都道府県
未婚男性の方が割合高い都道府県を紹介します。
女性視点で見ると未婚女性の割合が低い県です。
男性にとっては厳しく、女性にとってはやさしい都道府県。
順位 | 県名 | 未婚率 |
---|---|---|
1位 | 栃木県 | 64.1% |
2位 | 愛知県 | 64.0% |
3位 | 茨城県 | 63.9% |
4位 | 福島県 | 63.6% |
5位 | 静岡県 | 63.6% |
6位 | 富山県 | 63.6% |
7位 | 群馬県 | 63.3% |
8位 | 三重県 | 63.1% |
9位 | 山梨県 | 62.9% |
10位 | 岐阜県 | 62.8% |
未婚の女性割合が高い都道府県
未婚女性の割合高い都道府県を紹介します。
男性視点で見ると未婚男性の割合が低い県です。
順位 | 県名 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 鹿児島県 | 46.0% |
2位 | 福岡県 | 45.2% |
3位 | 大阪府 | 44.5% |
4位 | 奈良県 | 44.5% |
5位 | 京都府 | 44.3% |
6位 | 長崎県 | 43.8% |
7位 | 東京都 | 43.4% |
8位 | 宮崎県 | 43.4% |
9位 | 兵庫県 | 43.3% |
10位 | 沖縄県 | 43.1% |
女性に有利な婚活県は「関東地方(※東京を除く)」と「東海地方」。
男性に有利な婚活県は「九州地方」と「関西地方」。
結婚相手と出会った場所
2015年7月~2018年6月の出会い
順位 | 夫と妻が出会った場所 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 職場や仕事の関係 | 28.2% |
2位 | 友人や兄弟姉妹を通じて | 27.0% |
3位 | 学校で | 14.2% |
4位 | 見合い結婚 | 8.6% |
5位 | ネットで | 6.0% |
6位 | 街なかや旅先で | 4.9% |
7位 | サークル・クラブ活動 ・習い事 | 4.7% |
8位 | アルバイトで | 4.1% |
9位 | 幼なじみ・隣人関係 | 1.2% |
10位 | その他 | 1.0% |
2018年7月~2021年6月の出会い
順位 | 夫と妻が出会った場所 | 割合 |
---|---|---|
1位 | 友人や兄弟を通じて | 25.9% |
2位 | 職場や仕事の関係で | 21.4% |
3位 | 学校で | 14.1% |
4位 | ネットで | 13.6% |
5位 | 見合い結婚 | 9.0% |
6位 | 街なかや旅先で | 5.8% |
7位 | サークル・クラブ活動 習い事 | 4.5% |
8位 | アルバイトで | 4.0% |
9位 | 幼なじみ・隣人関係 | 1.3% |
10位 | その他 | 0.6% |
未婚男性の年収分布
未婚男性の年収分布データです。
25~29歳
金額 | 割合 |
---|---|
300万円未満 | 48.8% |
300~399万円 | 28.4% |
400~499万円 | 15.7% |
500~599万円 | 5.1% |
600万円以上 | 1.97% |
30~34歳
金額 | 割合 |
---|---|
300万円未満 | 43.1% |
300~399万円 | 24.7% |
400~499万円 | 16.6% |
500~599万円 | 8.6% |
600万円以上 | 7.1% |
35~39歳
金額 | 割合 |
---|---|
300万円未満 | 56.4% |
300~399万円 | 17.1% |
400~499万円 | 12.0% |
500~599万円 | 6.8% |
600万円以上 | 7.6% |
40~44歳
金額 | 割合 |
---|---|
300万円未満 | 55.3% |
300~399万円 | 15.9% |
400~499万円 | 12.3% |
500~599万円 | 8.1% |
600万円以上 | 8.4% |
未婚と既婚の年収分布の違い
未婚男性は300万円未満の割合が多い。
既婚者の方が全体的に、未婚よりも年収が高い。
未婚者と既婚者の平均年収と中央値の差
結婚適齢期である30~34歳の、未婚者と既婚者の年収差は「約120万円」。
平均値:全体の数字を等しく割った年収
中央値:全体の数字で一番真ん中の年収
平均年収は、年収が多い人が数字の底上げをするため、「中央値」の方がより現実に近い数字となります。
種別 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|
未婚者 | 340万円 | 320万円 |
既婚者 | 458万円 | 440万円 |
年収の差 | 118万円 | 120万円 |
年収データの参照元
- 調査時期:2017年10月
- 対 象 :有業者
- 引用元 :総務省統計局、平成29年就業構造基本調査
令和5年7月発表の最新年収データ
令和5年に発表された年収データを元に、独身者と既婚者の年収データをまとめてあります。
結婚が一番難しい世代は「45~50歳」
40歳以降はドンドン、結婚できる確率が減りますが、それと同じく大事なのが世代差です。
2023年現在「49~53歳」の世代が一番人口が多い。※2021年時に「46~50歳」世代
男性は同年齢から3歳下の女性と結婚する割合が高いのですが、下の世代の人口は減少傾向にあります。
つまり単純に結婚相手となる候補の人数が少ないため、49~53歳で独身の方々は特に結婚が難しいです。
離婚関連
離婚の割合
2000年~2020年の婚姻件数と離婚件数から、離婚率を算出すると「35.7%」。
ここ20年間だけを見ると「3組に1組が離婚している」結果になっています。
項目 | 件数 |
---|---|
婚姻件数 | 14,324,270件 |
離婚件数 | 5,114,843件 |
離婚割合 | 35.7% |
離婚理由ベスト14
裁判所への離婚申し立て理由で主な3つを挙げた、重複調査の結果です。
そのため合計値は100%を超えます。
内容 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
性格が合わない | 59.6% | 37.5% |
その他 | 20.5% | 10.8% |
精神的に虐待する | 20.4% | 25.2% |
異性関係 | 13.8% | 15.0% |
家族親族と折り合いが悪い | 12.7% | 6.1% |
浪費する | 12.2% | 9.3% |
性的不調和 | 11.3% | 6.5% |
暴力を振るう | 9.4% | 19.7% |
同居に応じない | 8.8% | 1.7% |
家庭を捨てて省みない | 4.9% | 6.9% |
不詳 | 4.8% | 7.7% |
生活費を渡さない | 4.4% | 30.5% |
病気 | 3.7% | 1.5% |
酒を飲み過ぎる | 2.5% | 6.02% |
引用元:家庭裁判所
第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別(注)申立ての動機は,申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計した。
引用元:家庭裁判所